Artikel:

Warenkorb:

Ihr Warenkorb ist leer.



KRAAG SKF NANO SPINN #2

KRAAG SKF NANO SPINN #2
Bild vergrößern

ab 131,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit: 3-4 Tage


KRAAG SKF NANO SPINN #2
Typ: 
Finish: 


Unsere Webseite befindet sich im Umbau.
Zur Zeit sind keine Online-Bestellungen möglich. Per Telefon oder per Email werden wie gewohnt Bestellungen entgegen genommen.


Fishing Art - Made in Poland (Ingenieurskunst aus Europa)

Die neu entwickelten KRAAG SKF Blanks sind ähnlich der KRAAG SKXF Serie.
Faserbedingt mit 50msi Nano Carbon nicht ganz so schnell, etwas weniger spitzenbetont.
Die Blanks verrichten ihre Arbeit mehr progressiv.

 

Zweiteilige Spinnblanks

Material: LR Carbon 50 msi Blend

Konstruktion: PAFB / MMT / SCT

Standart Farbton: Carbongrau, seidenmatt

Sonder Finish: bitte Wunschfarbton bei der Bestellung im Textfeld angeben (Lieferzeit ca. 4 Wochen / Aufpreis 30,00€)

 

Wir haben nicht alle der 887 verschiedenen FishingArt  Blankmodelle vorrätig. Bitte erfragen Sie den Liefertermin vor Ihrer Bestellung!

Vorrätige Blanks liefern wir innerhalb von 3-4 Werktagen. Zu bestellende Blanks haben eine Lieferzeit von ca. 4 Wochen.

Händleranfragen erwünscht!

 Typ

 

 Modell       

                           

 Länge

(ft)

 Teilung

 

    Wg.   

(g)

 Tip Ø

(mm)

Butt Ø

(mm)

   Aktion 

 

Gewicht

(g)

 1 SKF 655-2N  6'6 2  0,6-10  1,3 8,0 Fast  
 2 SKF 705-2N  7'0 2 0,6-10  1,3  8,2 Fast  
 3 SKF 765-2N  7'6 2 0,6-10 1,3  8,4 Fast  
 4 SKF 805-2N  8'0 2 0,6-10 1,3  8,6 Fast  
 5 SKF 667-2N  6'6 2 1-12 1,3  9,2 Fast  
 6 SKF 707-2N  7'0 2  1-12 1,3  9,4 Fast  
 7 SKF 767-2N  7'6 2 1-12 1,3  9,6 Fast  
 8 SKF 807-2N  8'0 2 1-12 1,3  9,8 Fast  
9 SKF 867-2N  8'6 2 1-12 1,3  9,8 Fast  
10 SKF 907-2N

 9'0

2 1-12 1,3  10,0 Fast  
11 SKF 967-2N 9'6 2 1-12 1,3  10,3 Fast  
  12 SKF 1007-2N  10'0 2 1-12 1,3  10,5 Fast  
  13 SKF 6611-2N  6'6 2  3-17 1,4  10,2 Fast  
  14 SKF 7011-2N  7'0 2  3-17 1,4  10,5 Fast  
  15 SKF 7611-2N  7'6 2 3-17 1,4  11,1 Fast  
  16 SKF 8011-2N  8'0 2 3-17 1,4  11,3 Fast  
  17 SKF 8611-2N  8'6 2 3-17 1,4  11,7 Fast  
  18 SKF 9011-2N  9'0 2 3-17 1,4  11,9 Fast  
  19 SKF 9611-2N  9'6 2 3-17 1,4  12,2 Fast  
  20 SKF 10011-2N  10'0 2 3-17 1,4  12,4 Fast  
  21 SKF 6616-2N  6'6 2  5-28 1,6  10,9 Fast  
  22 SKF 7016-2N  7'0 2 5-28 1,6  11,1 Fast  
  23 SKF 7616-2N  7'6 2 5-28 1,6  11,9 Fast  
  24 SKF 8016-2N  8'0 2 5-28 1,6  12,1 Fast  
  25 SKF 8616-2N 8'6 2  5-28 1,6  12,2 Fast  
  26 SKF 9016-2N 9'0 2 5-28 1,6  12,5 Fast  
  27 SKF 9616-2N 9'6 2 5-28 1,6  12,9 Fast  
  28 SKF 10016-2N 10'0 2 5-28 1,6  13,1 Fast  
  29 SKF 7622-2N 7'6 2  8-35 1,7  12,6 Fast  
  30 SKF 8022-2N 8'0 2  8-35 1,7  12,8 Fast  
  31 SKF 8622-2N 8'6 2 8-35 1,7  13,5 Fast  
  32 SKF 9022-2N 9'0 2 8-35 1,7  13,7 Fast  
  33 SKF 9622-2N 9'6 2 8-35 1,7  14,2 Fast  
  34 SKF 10022-2N 10'0 2 8-35 1,7  14,5 Fast  
  35 SKF 7627-2N  7'6 2  15-50  2,0  14,0 Fast  
  36 SKF 8027-2N  8'0 2 15-50  2,0  14,2 Fast  
  37 SKF 8627-2N  8'6 2 15-50  2,0  14,5 Fast  
  38 SKF 9027-2N  9'0 2 15-50  2,0  14,8 Fast  
  39 SKF 9627-2N  9'6 2 15-50  2,0  15,2 Fast  
  40 SKF 10027-2N  10'0 2 15-50  2,0  15,5 Fast  

 

KRAAG SKF NANO SPINN #2 KRAAG SKF NANO SPINN #2 KRAAG SKF NANO SPINN #2

Kundenrezensionen:

Autor:  Gast am 05.01.2020
Bewertung:0 von 5 Sternen!

Rezension:

Autor:  Gast am 24.12.2019
Bewertung:0 von 5 Sternen!

Rezension:

Autor:  Gast am 12.12.2019
Bewertung:0 von 5 Sternen!

Rezension:

Autor:  Gast am 01.12.2019
Bewertung:0 von 5 Sternen!

Rezension:

Autor:  Gast am 19.10.2019
Bewertung:0 von 5 Sternen!

Rezension:

Bewertung schreiben

Diesen Artikel haben wir am Sonntag, 16. April 2017 in unseren Katalog aufgenommen.